Tendencia Histórica Representantes por Distrito - 37
(Votos)
|
|
Votos 92
|
Votos 96
|
Votos 00
|
Votos 04
|
Votos 08
|
|---|---|---|---|---|---|
| PNP | 22,281 | 24,505 | 22,433 | 24,671 | 23,759 |
| PPD | 16,517 | 15,117 | 18,026 | 17,480 | 16,877 |
| PIP | 1,336 | 1,691 | 1,750 | 1,249 | 0,672 |
|
|
1992
| Augusto C. Sánchez Fuentes (PNP) | 22,910 | 53.3 |
| Samuel Cepeda García (PPD) | 18,466 | 42.9 |
| Eduardo Domínguez Carrillo (PIP) | 1,639 | 3.8 |
| Otros | 3 | 0.0 |
1996
| Augusto Sánchez Fuentes (PNP) | 23,187 | 52.8 |
| Carmen Astacio Caraballo (PPD) | 18,150 | 41.4 |
| Gustavo A. Quiñones Pinto (PIP) | 1,806 | 4.1 |
| Otros | 107 | 0.2 |
2000
| Georgie Fuentes (PPD) | 20,235 | 46.7 |
| Augusto Sánchez Fuentes (PNP) | 20,112 | 46.4 |
| Lydia A. Ramos Iraldo (PIP) | 2,422 | 5.6 |
| Otros | 19 | 0.0 |
2004
| Johnny Méndez (PNP) | 21,343 | 50.6 |
| Georgie Fuentes Matta (PPD) | 18,668 | 44.3 |
| Lydia Ramos Iraldo (PIP) | 1,600 | 3.8 |
| Otros | 23 | 0.1 |
2008
| Johnny Méndez (PNP) | 22,482 | 54.9 |
| Andujar (PPD) | 15,726 | 38.4 |
| Pedro M. Torres López (PPR) | 1,385 | 3.4 |
| Carlos Vargas (PIP) | 782 | 1.9 |
| Otros | 38 | 0.1 |
Fuente: eleccionespuertorico.org
Nota: Con relación a la gráfica de tendencia en la cuál la intención es presentar un análisis histórico (1992-2008), no se incluyen los votos de Puertorriqueños por Puerto Rico (PPR) que incursionó en la política de Puerto Rico en el 2008. Tampoco se incluye votos en blanco, nulos o por otros candidatos ya que dicha cantidad por el puesto a gobernador por municipio tiende a ser insignificante. El logo del partido en la izquierda superior indica el partido político que ha prevalecido en los votos a gobernador en el municipio para el período 1992 - 2008.
Copyright © politicaboricua.com 2006-2012



